Currency Code | Currency Name |
---|---|
AUD | Australian Dollar |
BHD | Bahraini Dinar |
BGN | Bulgarian Lev |
CAD | Canadian Dollar |
CNH | Chinese Yuan (Offshore) |
CZK | Czech Koruna |
DKK | Danish Krone |
EUR | Euro |
HKD | Hong Kong Dollar |
HUF | Hungarian Forint |
ILS | Israeli Sheqel |
JPY | Japanese Yen |
KES | Kenyan Shilling |
KWD | Kuwaiti Dinar |
MXN | Mexican Peso |
NZD | New Zealand Dollar |
NOK | Norwegian Krone |
OMR | Omani Rial |
PLN | Polish Zloty |
QAR | Qatari Rial |
RON | Romanian Leu |
SAR | Saudi Riyal |
SGD | Singapore Dollar |
ZAR | South African Rand |
SEK | Swedish Krona |
CHF | Swiss Franc |
THB | Thai Baht |
TRY | Turkish Lira |
UGX | Ugandan Shilling |
GBP | British Pound Sterling |
AED | United Arab Emirates Dirham |
USD | United States Dollar |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.