国家/地区 | 支持的货币 | 本地付款 | 费用 |
亚太地区 |
|
|
|
澳大利亚 | AUD | 是 | 0.4% |
孟加拉国 | BDT | 是 | 0.8% |
中国 | CNH | 是 | 0.4% |
中国香港特别行政区 | HKD | 是 | 0.4% |
印度 | INR | 是 | 0.8% |
印度尼西亚 | IDR | 是 | 0.65% |
日本 | JPY | 是 | 0.4% |
大韩民国(韩国) | KRW | 是 | 0.9% |
马来西亚 | MYR | 是 | 0.7% |
尼泊尔 | NPR | 是 | 0.65% |
新西兰 | NZD | 是 | 0.4% |
巴基斯坦 | PKR | 是 | 0.8% |
菲律宾 | PHP | 是 | 0.7% |
新加坡 | SGD | 是 | 0.4% |
斯里兰卡 | LKR | 是 | 0.65% |
泰国 | THB | 是 | 0.7% |
越南 | VND | 是 | 1.3% |
中东 |
|
|
|
巴林 | BHD | 是 | 浮动 +0.3% |
以色列 | ILS | 是 | 浮动 +0.3% |
阿拉伯联合酋长国 | AED | 是 | 3.65 |
欧洲 |
|
|
|
奥地利 | EUR | 是 | 0.4% |
比利时 | EUR | 是 | 0.4% |
保加利亚 | BGN / EUR | 是 | 浮动 +0.3% / 0.4% |
克罗地亚 | EUR | 是 | 0.4% |
塞浦路斯 | EUR | 是 | 0.4% |
捷克共和国 | CZK / EUR | 是 | 浮动 +0.3% / o.4% |
丹麦 | DKK / EUR | 是 | 浮动 +0.3% / 0.4% |
英格兰 | GBP | 是 | 0.4% |
爱沙尼亚 | EUR | 是 | 0.4% |
芬兰 | EUR | 是 | 0.4% |
法国 | EUR | 是 | 0.4% |
德国 | EUR | 是 | 0.4% |
希腊 | EUR | 是 | 0.4% |
匈牙利 | HUF / EUR | 是 | 浮动费率 +0.3% / 0.4% |
冰岛 | EUR | 是 | 0.4% |
爱尔兰 | EUR | 是 | 0.4% |
意大利 | EUR | 是 | 0.4% |
瑞士 | CHF | 是 | 0.4% |
北美洲 |
|
|
|
加拿大 | CAD | 是 | 0.4% |
美利坚合众国 | USD | 是 | 0.4% |
