国家或地区 | 风险等级 |
爱尔兰 | 低 |
爱沙尼亚 | 中 |
奥地利 | 低 |
澳大利亚 | 中 |
保加利亚 | 高 |
比利时 | 低 |
波兰 | 中 |
丹麦 | 中 |
德国 | 低 |
法国 | 低 |
菲律宾 | 中 |
芬兰 | 低 |
韩国 | 低 |
荷兰 | 低 |
加拿大(不包括魁北克) | 低 |
捷克共和国 | 中 |
克罗地亚 | 中 |
拉脱维亚 | 低 |
立陶宛 | 中 |
卢森堡 | 低 |
罗马尼亚 | 中 |
马尔代夫 | 中 |
马耳他 | 低 |
马来西亚 | 低 |
美国 | 低 |
葡萄牙 | 低 |
日本 | 中 |
瑞典 | 低 |
塞浦路斯 | 低 |
斯里兰卡 | 中 |
斯洛伐克 | 中 |
斯洛文尼亚 | 低 |
台湾 | 低 |
泰国 | 中 |
西班牙 | 低 |
希腊 | 低 |
香港 | 低 |
新加坡 | 低 |
新西兰 | 中 |
匈牙利 | 中 |
意大利 | 低 |
印度 | 低 |
印度尼西亚 | 中 |
英国 | 低 |
越南 | 高 |
中国 | 中 |
