国家/地区 | 风险等级 |
阿曼 (Oman) | 中 |
爱尔兰 (Ireland) | 低 |
爱沙尼亚 (Estonia) | 中 |
安道尔 (Andorra) | 低 |
奥地利 (Austria) | 低 |
奥兰群岛 (Åland Islands) | 高 |
澳大利亚 (Australia) | 中 |
保加利亚 (Bulgaria) | 高 |
比利时 (Belgium) | 低 |
冰岛 (Iceland) | 低 |
波多黎各 (Puerto Rico) | 中 |
波兰 (Poland) | 中 |
丹麦 (Denmark) | 中 |
德国 (Germany) | 低 |
法国 (France) | 低 |
法罗群岛 (Faroe Islands) | 高 |
法属圭亚那 (French Guiana) | 高 |
菲律宾 (Philippines) | 中 |
芬兰 (Finland) | 低 |
格陵兰 (Greenland) | 高 |
根西岛 (Guernsey) | 高 |
瓜德罗普 (Guadeloupe) | 高 |
韩国 (South Korea) | 低 |
荷兰 (Netherlands) | 低 |
加拿大(不包括魁北克) (Canada, excluding Quebec) | 低 |
捷克共和国 (Czech Republic) | 中 |
开曼群岛 (Cayman Islands) | 低 |
克罗地亚 (Croatia) | 中 |
库克群岛 (Cook Islands) | 低 |
拉脱维亚 (Latvia) | 低 |
立陶宛 (Lithuania) | 中 |
列支敦士登 (Liechtenstein) | 低 |
留尼汪 (Réunion) | 高 |
卢森堡 (Luxembourg) | 低 |
罗马尼亚 (Romania) | 中 |
马尔代夫 (Maldives) | 中 |
马耳他 (Malta) | 低 |
马来西亚 (Malaysia) | 低 |
马提尼克 (Martinique) | 高 |
马约特 (Mayotte) | 高 |
曼岛 (Isle Of Man) | 低 |
毛里求斯 (Mauritius) | 低 |
美国 (United States) | 低 |
美属维尔京群岛 (United States Virgin Islands) | 高 |
蒙古 (Mongolia) | 中 |
摩纳哥 (Monaco) | 中 |
纳米比亚 (Namibia) | 中 |
南非 (South Africa) | 中 |
挪威 (Norway) | 低 |
葡萄牙 (Portugal) | 低 |
日本 (Japan) | 中 |
瑞典 (Sweden) | 低 |
瑞士 (Switzerland) | 低 |
塞浦路斯 (Cyprus) | 低 |
圣马丁岛(法属部分) (Saint Martin - French part) | 高 |
斯里兰卡 (Sri Lanka) | 中 |
斯洛伐克 (Slovakia) | 中 |
斯洛文尼亚 (Slovenia) | 低 |
斯瓦尔巴特和扬马延 (Svalbard and Jan Mayen) | 高 |
台湾 (Taiwan) | 低 |
泰国 (Thailand) | 中 |
汤加 (Tonga) | 高 |
乌拉圭 (Uruguay) | 低 |
西班牙 (Spain) | 低 |
希腊 (Greece) | 低 |
香港 (Hong Kong) | 低 |
新加坡 (Singapore) | 低 |
新喀里多尼亚 (New Caledonia) | 高 |
新西兰 (New Zealand) | 中 |
匈牙利 (Hungary) | 中 |
以色列 (Israel) | 低 |
意大利 (Italy) | 低 |
印度 (India) | 低 |
印度尼西亚 (Indonesia) | 中 |
英国 (United Kingdom) | 低 |
越南 (Vietnam) | 高 |
泽西岛 (Jersey) | 高 |
直布罗陀 (Gibraltar) | 低 |
智利 (Chile) | 低 |
中国 (China) | 中 |
