国家或地区 | 风险等级 |
阿曼 | 中 |
爱尔兰 | 低 |
爱沙尼亚 | 中 |
安道尔 | 低 |
奥地利 | 低 |
奥兰群岛 | 高 |
澳大利亚 | 中 |
保加利亚 | 高 |
比利时 | 低 |
冰岛 | 低 |
波多黎各 | 中 |
波兰 | 中 |
丹麦 | 中 |
德国 | 低 |
法国 | 低 |
法罗群岛 | 高 |
法属圭亚那 | 高 |
菲律宾 | 中 |
芬兰 | 低 |
格陵兰 | 高 |
根西岛 | 高 |
瓜德罗普 | 高 |
韩国 | 低 |
荷兰 | 低 |
加拿大(不包括魁北克) | 低 |
捷克共和国 | 中 |
开曼群岛 | 低 |
克罗地亚 | 中 |
库克群岛 | 低 |
拉脱维亚 | 低 |
立陶宛 | 中 |
列支敦士登 | 低 |
留尼汪 | 高 |
卢森堡 | 低 |
罗马尼亚 | 中 |
马尔代夫 | 中 |
马耳他 | 低 |
马来西亚 | 低 |
马提尼克 | 高 |
马约特 | 高 |
曼岛 | 低 |
毛里求斯 | 低 |
美国 | 低 |
美属维尔京群岛 | 高 |
蒙古 | 中 |
摩纳哥 | 中 |
纳米比亚 | 中 |
南非 | 中 |
挪威 | 低 |
葡萄牙 | 低 |
日本 | 中 |
瑞典 | 低 |
瑞士 | 低 |
塞浦路斯 | 低 |
圣马丁岛(法属部分) | 高 |
斯里兰卡 | 中 |
斯洛伐克 | 中 |
斯洛文尼亚 | 低 |
斯瓦尔巴特和扬马延 | 高 |
台湾 | 低 |
泰国 | 中 |
汤加 | 高 |
乌拉圭 | 低 |
西班牙 | 低 |
希腊 | 低 |
香港 | 低 |
新加坡 | 低 |
新喀里多尼亚 | 高 |
新西兰 | 中 |
匈牙利 | 中 |
以色列 | 低 |
意大利 | 低 |
印度 | 低 |
印度尼西亚 | 中 |
英国 | 低 |
越南 | 高 |
泽西岛 | 高 |
直布罗陀 | 低 |
智利 | 低 |
中国 | 中 |
